«Σταθερά χαμηλοί και ξέγνοιαστοι λογαριασμοί για πάντα!»
-20% ΣΤΑΘΕΡΗ έκπτωση για ΟΛΟΥΣ!
Χωρίς εκπλήξεις,
ή αλλαγές
Ξεκάθαροι όροι, χωρίς κρυφές χρεώσεις
Τα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς
-5%
Extra5
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ & ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ με πάγια εντολή!
-5%
Green
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ για έναν ολόκληρο χρόνο με την ετήσια συντήρηση!
-30%
ALL in 1
ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ και κέρδισε συνολικά -30% στο φυσικό αέριο
EFA GAS CENTRAL | ||||
---|---|---|---|---|
CENTRAL | EFA GAS (-20%) €/KWH | EXTRA5 (-5%) €/KWH | GREEN (-5%) €/KWH | ALLin1 (-30%) €/KWH |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 0,018514387 | 0,018194387 | 0,017884387 | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 0,018112509 | 0,017792509 | 0,017482509 | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 0,18549040 | 0,018229040 | 0,017919040 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 0,018193848 | 0,017873848 | 0,017563848 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 | 0,018748688 | 0,018428688 | 0,018118688 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 | 0,023126213 | 0,022806213 | 0,022496213 | |
ΜΑΪΟΣ 2020 | 0,023318728 | 0,022998728 | 0,022688728 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 | 0,024350943 | 0,024030943 | 0,023720943 | |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 | 0,028987463 | 0,028667463 | 0,028357463 | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 | 0,028609719 | 0,028289719 | 0,027979719 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 | 0,028722112 | 0,028402112 | 0,028092112 | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | 0,029555122 | 0,029235122 | 0,028931122 | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | 0,029797606 | 0,029477606 | 0,029167606 | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 | 0,028273895 | 0,029553895 | 0,027803895 | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | 0,030435650 | 0,030115650 | 0,029805650 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 | 0,030524816 | 0,030204816 | 0,029894816 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 | 0,030192922 | 0,029872922 | 0,029562922 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 | 0,030353946 | 0,030033946 | 0,029723946 | |
ΜΑΪΟΣ 2019 | 0,030182256 | 0,029862256 | 0,029552256 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 0,030332615 | 0,030012615 | 0,029702615 | |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 | 0,031887847 | 0,031567847 | 0,031257847 | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | 0,031896890 | 0,03157689 | 0,03126689 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | 0,031820234 | 0,031500234 | 0,031190234 | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | 0,031112863 | 0,030792863 | 0,030482863 | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | 0,031350799 | 0,031030799 | 0,030720799 | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 | 0,031705182 | 0,031385182 | 0,031075182 | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | 0,029574503 | 0,029254503 | 0,028944503 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 | 0,029432304 | 0,029112304 | 0,028802304 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 | 0,029663512 | 0,029343512 | 0,029033512 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 | 0,027357855 | 0,027037855 | 0,026727855 | |
ΜΑΪΟΣ 2018 | 0,027220980 | 0,026900980 | 0,02659098 |
Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh)
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/KWh = [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh] / [«Ισοτιμία Ανα- φοράς Δολαρίου ΗΠΑ-Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 1η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] + [Περιθώριο Προμήθειας (0,008€/KWh)]
> Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στο Περιθώριο Προμήθειας Φυσικού Αερίου.